Pistenbericht
Schneezustand | pulver |
Schneehöhe (Berg/Tal) | 30/0cm |
Neuschnee (Berg/Tal) | 20/2cm |
Letzter Schneefall | 20.12.2024 |
Auf unseren Pisten besteht keine Lawinengefahr! |
SOS-Nummer: +41 81 330 31 33
Wetter
-4°c
akt.
13km/h
Starker Wind
Öffnungszeiten
21.12.2024 – 24.12.2024 | |
Montag bis Freitag | 8.30 bis 16.45 Uhr |
Samstag, Sonntag | 8.15 bis 16.45 Uhr |
Status | |
---|---|
Gondel Sektion 1 | Offen |
Gondel Sektion 2 | Offen |
Danusa | Offen |
Schwendi | Offen |
Vacca | Geschlossen |
Bünda | Geschlossen |
Förderband Fux | Offen |
Förderband Musiktunnel | Offen |
Förderband Ovo | Offen |
Förderband Schellenursli | Offen |
Status | Level | Strecke | |
---|---|---|---|
Kinderland | Offen | Blaue Piste | 0,6km |
Danusa | Offen | Blaue Piste | 2,0km |
Schwänzelegg – Bünda | Geschlossen | Blaue Piste | 1,0km |
Bünda | Geschlossen | Blaue Piste | 0,2km |
Familienpiste | Geschlossen | Rote Piste | 3,5km |
Schwendi | Offen | Rote Piste | 1,5km |
Vacca | Geschlossen | Rote Piste | 2,5km |
Herbstgaden | Geschlossen | Rote Piste | 4,0km |
Bünda – Schwendi | Geschlossen | Rote Piste | 1,5km |
Talabfahrt Vacca | Geschlossen | Rote Piste | 4,0km |
Talabfahrt Cavadura | Geschlossen | Rote Piste | 3,0km |
Fuchs | Geschlossen | Schwarze Piste | 3,0km |
FIS-Hang | Geschlossen | Schwarze Piste | 3,0km |
Ski- und Boardercross | Geschlossen | Blaue Piste | 1,0km |
Stützlipiste | Geschlossen | Blaue Piste | 1,0km |
Danusa-Fuchs Erlebnispiste | Geschlossen | Blaue Piste | 1,5km |
Funpark einfach | Geschlossen | Blaue Piste | 0,2km |
Funpark mittel | Geschlossen | Rote Piste | 0,3km |
Geisterbahn | Geschlossen | Rote Piste | 0,5km |
Status | |
---|---|
Schwänzelegg, Berg | Offen |
Red Fox Après-Ski, Berg | Offen |
FuXlounge, Tal | Offen |
Status | |
---|---|
Langlaufloipe | Offen |
Panoramawanderweg Nr. 329 | Offen |
Schneeschuhtrail Nr. 570 | Offen |
Schlittelpiste Grüsch-Danusa | Geschlossen |
Schneetöff-Plausch | Geschlossen |
FüxliClub | Geschlossen |