Pistenplan
Übersicht Pistenangebot
Abfahrt | Schwierigkeit | Länge | |
---|---|---|---|
Kinderland | blau | 0.6km | |
1 | Danusa Links | blau | 1.0km |
2 | Danusa Rechts | blau | 1.0km |
11 | Schwänzelegg – Bünda | blau | 1.0km |
11 | Bünda | blau | 0.2km |
4 | Familienpiste | rot | 3.5km |
6 | Schwendi | rot | 1.5km |
7 | Vacca | rot | 2.5km |
8 | Herbstgaden | rot | 4.0km |
11 | Bünda – Schwendi | rot | 1.5km |
9 | Talabfahrt Vacca | rot | 4.0km |
10 | Talabfahrt Cavadura | rot | 3.0km |
3 | Fuchs | schwarz | 3.0km |
5 | FIS-Hang | schwarz | 3.0km |
Ski- und Boardercross | blau | 1.0km | |
Stützlipiste | blau | 1.0km | |
Erlebnispiste | blau | 1.5km | |
Geisterbahn 1 | blau | 0.2km | |
Geisterbahn 2 | rot | 0.3km | |
Fun Park 1 (4 Rails) | leicht | 0.2km | |
Fun Park 2 (4 Rails) | mittelschwer | 0.3km | |
Total | 34.3km |
Markierung
Alle Pisten sind am Rand markiert! Alle Pisten in Grüsch-Danusa könnten unterschiedlicher nicht sein und erfahren oft durch den Wald eine natürliche Begrenzung. Die Pisten sind vom Berg ins Tal sehr gut signalisiert.
Pisten gesperrt!
Ausserhalb der Betriebszeiten sind die Abfahrten geschlossen und vor keinen Gefahren wie Lawinensprengungen oder Pistenmaschinen mit Seilwinden oder Fräsen gesichert. Bei Benutzung besteht Lebensgefahr!