Tarife
Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Tarife für die Winter- und Sommersaison, sowie Saison- und Jahreskarten. Für weitere Tarife kontaktieren Sie uns.
Gäste | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte Einzelperson | 61.– | 46.– | 30.– |
Tageskarte Familie | 52.– | 39.– | 26.– |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 49.– | 37.– | 25.– |
ab 11.00 Uhr | 58.– | 44.– | 29.– |
ab 12.00 Uhr | 54.– | 40.– | 27.– |
ab 13.00 Uhr | 49.– | 37.– | 25.– |
ab 14.00 Uhr | 45.– | 34.– | 23.– |
Einheimisch | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte Einzelperson | 50.– | 38.– | 25.– |
Tageskarte Familie | 43.– | 32.– | 21.– |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 41.– | 31.– | 20.– |
ab 11.00 Uhr | 47.– | 35.– | 24.– |
ab 12.00 Uhr | 44.– | 33.– | 22.– |
ab 13.00 Uhr | 41.– | 31.– | 20.– |
ab 14.00 Uhr | 37.– | 28.– | 18.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | Erw. | Jug. | Kind | Hund |
---|---|---|---|---|
1 Sektion retour | 15.– | 11.– | 7.– | 6.– |
2 Sektionen retour | 28.– | 21.– | 14.– | 9.– |
Nur Talfahrt | 19.– | 15.– | 10.– | 9.– |
Plus Sesselbahn* | 29.– | 22.– | 15.– | – |
Einheimisch | Erw. | Jug. | Kind | Hund |
---|---|---|---|---|
1 Sektion retour | 12.– | 8.– | 5.– | 6.– |
2 Sektionen retour | 24.– | 18.– | 12.– | 9.– |
Nur Talfahrt | 19.– | 15.– | 10.– | 9.– |
Plus Sesselbahn* | 25.– | 19.– | 13.– | – |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
*Einzelfahrt Gondel und 1x Sesselbahn Danusa (Skischulrennen am Freitag)
Gäste | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | 48.– | 36.– | 24.– |
ab 11.00 Uhr | 45.– | 34.– | 23.– |
ab 12.00 Uhr | 42.– | 32.– | 21.– |
ab 13.00 Uhr | 39.– | 29.– | 20.– |
ab 14.00 Uhr | 37.– | 28.– | 19.– |
Einheimisch | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Tageskarte | 41.– | 31.– | 21.– |
ab 11.00 Uhr | 39.– | 29.– | 20.– |
ab 12.00 Uhr | 37.– | 28.– | 19.– |
ab 13.00 Uhr | 35.– | 26.– | 18.– |
ab 14.00 Uhr | 33.– | 25.– | 17.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Enthält die Gondelfahrt retour, unbeschränkte Fahrt mit der 4er-Sesselbahn Danusa und das Kinderland.
Schlitten können im Sportshop und an der Self-Kasse im Berghaus gemietet und bei der Bergstation Sesselbahn abgeholt werden.
Gäste (am Stück) | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
2-Tage | 115.– | 86.– | 58.– |
3-Tage | 156.– | 117.– | 78.– |
4-Tage | 203.– | 152.– | 101.– |
5-Tage | 232.– | 174.– | 116.– |
6-Tage | 260.– | 195.– | 130.– |
Dezemberskikurs | – | 90.– | 66.– |
Einheimisch (am Stück) | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
2-Tage | 94.– | 71.– | 47.– |
3-Tage | 125.– | 94.– | 62.– |
4-Tage | 162.– | 121.– | 81.– |
5-Tage | 185.– | 139.– | 92.– |
6-Tage | 208.– | 156.– | 104.– |
Dezemberskikurs | – | 90.– | 66.– |
Bei den Mehrtagespässen ab 6 Tagen ist ein Foto notwendig.
Gäste (frei wählbare Tage, ganze Saison) | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Wahlweise 5 Tage | 275.– | 206.– | 138.– |
Wahlweise 7 Tage | 340.– | 255.– | 170.– |
Einheimisch (frei wählbare Tage, ganze Saison) | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
Wahlweise 5 Tage | 220.– | 165.– | 110.– |
Wahlweise 7 Tage | 275.– | 206.– | 138.– |
Bei den frei wählbaren Mehrtagespässen ist ein Foto notwendig.
Unpersönliche PartnerCard | Erw. |
---|---|
2x4 Tageskarten | 415.– |
2x4 Einzelfahrten | 195.– |
Die wählbaren Mehrtagespässe sind unpersönlich. Einheitstarif für Gäste und Einheimisch.
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Erw. | Erwachsene ab 18 Jahren |
Jug. | Jugendliche 13–17 Jahre |
Kind | Kinder 6–12 Jahre |
Kinder bis 5 Jahre fahren gratis auf den Berg.
15% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Familien inklusive Kinder bis 17 Jahre
10% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Studenten 18–24 Jahre
- Silberfüchse ab 64 Jahren (jeden Mittwoch 50%)
- Gruppen ab 13 Personen und nur gegen Voranmeldung
50% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Silberfüchse (Junggebliebene ab 64 Jahren) jeden Mittwoch
Einheimisch Gemeinden: Grüsch, Furna, Jenaz, Landquart/Igis/Mastrils, Malans, Schiers, Seewis und Zizers (Ausweispflicht).
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 660.– | 730.– |
Jug. | 495.– | 550.– |
Kind | 325.– | 360.– |
Erw. Mo–Fr | 525.– | 585.– |
Einheimisch | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 550.– | 610.– |
Jug. | 405.– | 450.– |
Kind | 275.– | 305.– |
Erw. Mo-Fr | 420.– | 465.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Eltern mit Kindern bis 12 Jahre | 1465.– | 1630.– |
Eltern mit Kindern bis 17 Jahre | 1675.– | 1865.– |
1 Elternteil mit Kindern bis 17 Jahre | 1205.– | 1340.– |
Einheimisch (Elternpass*) | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Eltern mit Kindern bis 12 Jahre | 950.– | 1060.– |
Eltern mit Kindern bis 17 Jahre | 950.– | 1060.– |
1 Elternteil mit Kindern bis 17 Jahre | 550.– | 610.– |
1 Hund ist in der Familienkarte inbegriffen.
*Achtung beim Elternpass werden nur für die Eltern Karten herausgegeben. Die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen müssen im Besitz von einem Schülerausweis sein! Elternpass gilt für die Gemeinden: Grüsch, Schiers, Seewis, Furna, Malans, Landquart, Zizers
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 280.– | 320.– |
Jug. | 210.– | 240.– |
Kind | 140.– | 160.– |
Hund | 70.– | 80.– |
Einheimisch | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 230.– | 260.– |
Jug. | 173.– | 195.– |
Kind | 115.– | 130.– |
Hund | 70.– | 80.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Erw. | Erwachsene ab 18 Jahren |
Jug. | Jugendliche 13–17 Jahre |
Kind | Kinder 6–12 Jahre |
Kinder bis 5 Jahre fahren gratis auf den Berg.
Einheimisch Gemeinden: Grüsch, Furna, Jenaz, Landquart/Igis/Mastrils, Malans, Schiers, Seewis und Zizers (Ausweispflicht).
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 750.– | 835.– |
Jug. | 565.– | 630.– |
Kind | 375.– | 415.– |
Einheimisch | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 625.– | 695.– |
Jug. | 465.– | 520.– |
Kind | 310.– | 345.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Eltern mit Kindern bis 12 Jahre | 1635.– | 1810.– |
Eltern mit Kindern bis 17 Jahre | 1795.– | 1995.– |
1 Elternteil mit Kindern bis 17 Jahre | 1285.– | 1430.– |
Einheimisch (Elternpass*) | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Eltern mit Kindern bis 12 Jahre | 1100.– | 1230.– |
Eltern mit Kindern bis 17 Jahre | 1100.– | 1230.– |
1 Elternteil mit Kindern bis 17 Jahre | 625.– | 695.– |
1 Hund ist in der Familienkarte inbegriffen.
*Achtung beim Elternpass werden nur für die Eltern Karten herausgegeben. Die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen müssen im Besitz von einem Schülerausweis sein! Elternpass gilt für die Gemeinden: Grüsch, Schiers, Seewis, Furna, Malans, Landquart, Zizers
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 390.– | 430.– |
Jug. | 293.– | 323.– |
Kind | 195.– | 215.– |
Hund | 115.– | 125.– |
Einheimisch | bis 30.11.24 | ab 1.12.24 |
---|---|---|
Erw. | 315.– | 350.– |
Jug. | 236.– | 263.– |
Kind | 158.– | 175.– |
Hund | 115.– | 125.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Erw. | Erwachsene ab 18 Jahren |
Jug. | Jugendliche 13–17 Jahre |
Kind | Kinder 6–12 Jahre |
Kinder bis 5 Jahre fahren gratis auf den Berg.
Einheimisch Gemeinden: Grüsch, Furna, Jenaz, Landquart/Igis/Mastrils, Malans, Schiers, Seewis und Zizers (Ausweispflicht).
Gäste | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
1 Sektion retour | 15.– | 11.– | 7.– |
2 Sektionen retour | 28.– | 21.– | 14.– |
Nur Talfahrt | 22.– | 17.– | 11.– |
Bike-Tageskarte | 40.– | 30.– | 20.– |
Einheimisch | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
1 Sektion retour | 12.– | 8.– | 5.– |
2 Sektionen retour | 24.– | 18.– | 12.– |
Nur Talfahrt | 22.– | 17.– | 11.– |
Bike-Tageskarte | 32.– | 24.– | 16.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Gäste | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
1 Sektion retour | 13.– | 10.– | 6.– |
2 Sektionen retour | 24.– | 18.– | 12.– |
Nur Talfahrt | 19.– | 15.– | 9.– |
Bike-Tageskarte | 30.– | 22.– | 15.– |
Einheimisch | Erw. | Jug. | Kind |
---|---|---|---|
1 Sektion retour | 11.– | 8.– | 5.– |
2 Sektionen retour | 20.– | 15.– | 10.– |
Nur Talfahrt | 19.– | 15.– | 9.– |
Bike-Tageskarte | 24.– | 18.– | 12.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Hund | |
---|---|
1 Sektion retour | 6.– |
2 Sektionen retour | 9.– |
Nur Talfahrt | 9.– |
Alle Preise in CHF inkl. MwSt. Ermässigungen können nicht kumuliert werden und ein gültiger Ausweis muss unaufgefordert vorgewiesen werden!
Erw. | Erwachsene ab 18 Jahren |
Jug. | Jugendliche 13–17 Jahre |
Kind | Kinder 6–12 Jahre |
Kinder bis 5 Jahre fahren gratis auf den Berg.
15% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Familien inklusive Kinder bis 17 Jahre
10% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Studenten 18–24 Jahre
- Silberfüchse ab 64 Jahren (jeden Mittwoch 50%)
- Gruppen ab 13 Personen und nur gegen Voranmeldung
50% Rabatt auf die Einzelfahrt Gondelbahn der Bergbahnen erhalten:
- Silberfüchse (Junggebliebene ab 64 Jahren) jeden Mittwoch
Einheimisch Gemeinden: Grüsch, Furna, Jenaz, Landquart/Igis/Mastrils, Malans, Schiers, Seewis und Zizers (Ausweispflicht).