Pistenbericht
Schneezustand | pulver |
Schneehöhe (Berg/Tal) | 90/0cm |
Neuschnee (Berg/Tal) | 35/0cm |
Letzter Schneefall | 28.1.2025 |
Auf unseren Pisten besteht keine Lawinengefahr! |
SOS-Nummer: +41 81 330 31 33
Wetter
-3°c
akt.
7km/h
Mässige Brise
Öffnungszeiten
6.1.2025 – 30.3.2025 | |
Montag bis Freitag | 8.30 bis 16.45 Uhr |
Samstag, Sonntag | 8.15 bis 16.45 Uhr |
Täglich | Letzte Bergfahrt 16.00 Uhr |
Status | |
---|---|
Gondel Sektion 1 | Offen |
Gondel Sektion 2 | Offen |
Danusa | Offen |
Schwendi | Offen |
Vacca | Offen |
Bünda | Offen |
Förderband Fux | Offen |
Förderband Musiktunnel | Offen |
Förderband Ovo | Offen |
Förderband Schellenursli | Offen |
Status | Level | Strecke | |
---|---|---|---|
Kinderland | Offen | Blaue Piste | 0,6km |
Danusa (1, 2) | Offen | Blaue Piste | 2,0km |
Schwänzelegg – Bünda (11) | Offen | Blaue Piste | 1,0km |
Bünda (11) | Offen | Blaue Piste | 0,2km |
Familienpiste (4) | Offen | Rote Piste | 3,5km |
Schwendi (6) | Offen | Rote Piste | 1,5km |
Bünda – Schwendi (11) | Offen | Rote Piste | 1,5km |
Vacca (7) | Offen | Rote Piste | 2,5km |
Herbstgaden (8) | Offen | Rote Piste | 4,0km |
Talabfahrt Vacca (9) | Geschlossen | Rote Piste | 4,0km |
Fuchs (3) | Offen | Schwarze Piste | 3,0km |
FIS-Hang (5) | Geschlossen | Schwarze Piste | 3,0km |
Ski- und Boardercross | Offen | Blaue Piste | 1,0km |
Stützlipiste | Offen | Blaue Piste | 1,0km |
Danusa-Fuchs Erlebnispiste | Offen | Blaue Piste | 1,2km |
Funpark einfach | Offen | Blaue Piste | 0,2km |
Funpark mittel | Offen | Rote Piste | 0,3km |
Geisterbahn | Offen | Rote Piste | 0,5km |
Status | |
---|---|
Schwänzelegg, Berg | Offen |
Red Fox Après-Ski, Berg | Offen |
FuXlounge, Tal | Offen |
Status | |
---|---|
Langlaufloipe | Offen |
Panoramawanderweg Nr. 329 | Offen |
Schneeschuhtrail Nr. 570 | Offen |
Schlittelpiste Grüsch-Danusa | Offen |
Pisten für Nachtskitouren | Geschlossen |
Schneetöff-Plausch | Geschlossen |
FüxliClub - Kinderspielwiese | Offen |